Положение команд в европейских отборочных группах на ЧМ-2014
Почти все матчи отборочного тура состоялись. Сегодня будет завершающие схватки: Кипр - Швейцария, Северная Ирландия - Россия.
К вашему вниманию турнирные положения в группах.
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 | |
2 | Бельгия | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 13 | |
3 | Уэльс | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | 6 | |
4 | Сербия | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 | |
5 | Македония | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | |
6 | Шотландия | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 | |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Италия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |
2 | Болгария | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:3 | 9 | |
3 | Дания | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
4 | Чехия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
5 | Армения | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
6 | Мальта | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Германия | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:6 | 13 | |
2 | Швеция | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 | |
3 | Австрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:2 | 7 | |
4 | Ирландия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 | |
5 | Казахстан | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 | |
6 | Фарерские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0 | |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Голландия | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | |
2 | Румыния | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
3 | Венгрия | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
4 | Турция | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 | |
5 | Эстония | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:9 | 3 | |
6 | Андорра | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Швейцария | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | |
2 | Исландия | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 | |
3 | Албания | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 | |
4 | Норвегия | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
5 | Словения | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 | |
6 | Кипр | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | РОССИЯ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 | |
2 | Португалия | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 | |
3 | Израиль | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 | |
4 | Азербайджан | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 3 | |
5 | Северная Ирландия | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 | |
6 | Люксембург | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:12 | 2 | |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Босния и Герцеговина | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:3 | 13 | |
2 | Греция | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 | |
3 | Словакия | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
4 | Литва | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | |
5 | Латвия | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
6 | Лихтенштейн | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | 1 | |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Черногория | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 13 | |
2 | Англия | 5 | 3 | 2 | 0 | 20:2 | 11 | |
3 | Украина | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
4 | Польша | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
5 | Молдова | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 | |
6 | Сан-Марино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:24 | 0 | |
Группа I | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Франция | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
2 | Испания | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | |
3 | Грузия | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | |
4 | Беларусь | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | |
5 | Финляндия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
Стоит отметить, ещё ни одна команда, даже теоретически, не потеряла шанс на выход в плей-офф ЧМ-2014. И даже такие аутсайдеры, как Мальта, Фарерские острова, Андорра, Сан-Марино, которым пока не удалось набрать баллы.
Также заметим, что лишь сборные Голландии и России смогли на данный момент достичь максимума и выиграть все встречи.
Самая положительная разница забитых и пропущенных голов - у наших одногруппников англичан + 18, за счет вчерашней победы над Сан-Марино 0:8, у которых в свою очередь антирекорд - 24 пропущенных и ни одного забитого.
Продолжаем следить за отбором на ЧМ-2014 и болеть за своих.
Источник: Шахта.орг