ШАХТА

Чемпионат Англии, 30-й тур. Видеообзор

Чемпионат Англии, 30-й тур. Видеообзор

Чемпионат Англии"МЮ" снова выигрывает. "Челси" выходит на третье место. "Сити" проигрывает и, по сути, выбывает из "чемпионской" гонки.

Результаты 30-го тура:
Эвертон - Манчестер Сити - 2:0
Астон Вилла - КПР - 3:2
Саутгемптон - Ливерпуль - 3:1
Сток Сити - Вест Бромвич - 0:0
Суонси - Арсенал - 0:2
Манчестер Юнайтед - Рединг - 1:0
Сандерленд - Норвич - 1:1
Тоттенхэм - Фулхэм - 0:1
Челси - Вест Хэм - 2:0
Уиган - Ньюкасл - 2:1

[vkvideo id="oid=5576777&id=164817006&hash=82d6e85d4fa654e4&hd=3"]

М Клуб И В Н П Мячи Очки
1 Манчестер Юнайтед 29 24 2 3 69-31 74
2 Манчестер Сити 29 17 8 4 51-26 59
3 Челси 29 16 7 6 58-30 55
4 Тоттенхэм 30 16 6 8 51-37 54
5 Арсенал 29 14 8 7 55-32 50
6 Эвертон 29 12 12 5 46-35 48
7 Ливерпуль 30 12 9 9 57-39 45
8 Вест Бромвич 30 13 5 12 40-38 44
9 Суонси 30 10 10 10 40-38 40
10 Фулхэм 29 9 9 11 40-44 36
11 Сток Сити 30 7 13 10 27-35 34
12 Норвич 30 7 13 10 28-46 34
13 Ньюкасл 30 9 6 15 41-52 33
14 Вест Хэм 29 9 6 14 32-43 33
15 Сандерленд 30 7 10 13 33-42 31
16 Саутгемптон 30 7 10 13 42-52 31
17 Астон Вилла 30 7 9 14 31-56 30
18 Уиган 29 7 6 16 35-56 27
19 Рединг 30 5 8 17 35-57 23
20 КПР 30 4 11 15 26-48 23
Читайте также
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML