Ярмоленко, Драгович и Бернард — самые дорогие игроки чемпионата Украины
В преддверии старта нового сезона в украинской Премьер-лиге портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости некоторых игроков отечественного первенства.
Впрочем, большинство игроков не поменялись в цене, но на некоторых успешная или, наоборот, неудачная игра в минувшем сезоне все же повлияла. Так, стал дешевле сразу на 2 млн евро бразильский хавбек «Шахтера» Бернард, что автоматически понизило его со второй на третью строчку в таблице самых дорогих игроков чемпионата. Отныне на второй позиции обосновался центральный защитник киевского «Динамо» Александар Драгович, а вот первую строку продолжает удерживать лидер «бело-голубых» Андрей Ярмоленко.
Примечательно, что в списке из первых двадцати шести футболистов с точки зрения ранжирования их по трансферной стоимости нет ни одного представителя другого клуба, кроме как «Динамо» или «Шахтера». «Разбавляет» эту дружную компанию форвард «Днепра» Роман Зозуля, который с трансферной оценкой в 3 млн евро занимает лишь 27-е место.
№ | Игрок | Клуб | Трансферная стоимость,млн евро |
1 | Андрей Ярмоленко | «Динамо» | 22 |
2 | Александар Драгович | «Динамо» | 15 |
3 | Бернард | «Шахтер» | 14 |
4 | Тайсон | «Шахтер» | 13 |
5 | Марлос | «Шахтер» | 10 |
6 | Ярослав Ракицкий | «Шахтер» | 10 |
7 | Фред | «Шахтер» | 10 |
8 | Дерлис Гонсалес | «Динамо» | 9 |
9 | Домагой Вида | «Динамо» | 8,5 |
10 | Евгений Хачериди | «Динамо» | 8,5 |
11 | Тарас Степаненко | «Шахтер» | 8 |
12 | Юнес Беланда | «Динамо» | 7,5 |
13 | Дьемерси Мбокани | «Динамо» | 7 |
14 | Виторину Антунеш | «Динамо» | 6 |
15 | Данило Силва | «Динамо» | 5,5 |
16 | Виктор Коваленко | «Шахтер» | 5 |
17 | Сергей Сидорчук | «Динамо» | 4,5 |
18 | Сергей Рыбалка | «Динамо» | 4 |
19 | Денис Гармаш | «Динамо» | 4 |
20 | Андрей Пятов | «Шахтер» | 4 |
21 | Дарио Срна | «Шахтер» | 4 |
22 | Жуниор Мораес | «Динамо» | 3,5 |
23 | Лукаш Теодорчик | «Динамо» | 3,5 |
24 | Веллингтон Нем | «Шахтер» | 3,5 |
25 | Александр Гладкий | «Динамо» | 3 |
26 | Евгений Селезнев | «Шахтер» | 3 |
27 | Роман Зозуля | «Днепр» | 3 |
Источник: Футбол-Арена