Топ-10 трансферных продаж Луческу в «Шахтере»
Вашему вниманию - десятка самых дорогих исходящих трансферов донецкого клуба в «эпоху Луческу».
№ | Игрок | Куда ушел | Сумма трансфера, млн евро | Сезон |
1 | Алекс Тейшейра | «Цзянсу Сунин» | 50 | 15/16 |
2 | Фернандиньо | «Манчестер Сити» | 40 | 13/14 |
3 | Виллиан | «Анжи» | 35 | 12/13 |
4 | Дуглас Коста | «Бавария» | 30 | 15/16 |
5 | Генрих Мхитарян | «Боруссия» Д | 27,5 | 13/14 |
6 | Дмитрий Чигринский | «Барселона» | 25 | 09/10 |
7 | Анатолий Тимощук | «Зенит» | 14,5 | 06/07 |
8 | Матузалем | «Сарагоса» | 14,5* | 07/08 |
9 | Элано | «Манчестер Сити» | 12 | 07/08 |
10 | Луис Адриано | «Милан» | 8** | 15/16 |
* сумма, которую «Сарагоса» обязана выплатить «горнякам» согласно решению Спортивного-арбитражного суда.
** по последней информации из итальянской прессы, сделка по Луису Адриано обошлась «Милану» в 14 млн евро.
Источник: Футбол-Арена