"Шахтер" уходит на зиму лидером молодежного чемпионата
"Горняки" гарантировали себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины U-21 как минимум до марта следующего года.
Выиграв сегодня со счетом 2:0 у "Карпат" в перенесенном поединке 12-го тура молодежного первенства, донецкий "Шахтер" обеспечил гарантированный отрыв от киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра" и на зимний перерыв уходит в качестве лидера.
Киевляне свой матч с запорожским "Металлургом" проведут завтра, а "Днепр" сыграет в пятницу, однако догнать "горняков" ни "Динамо", ни днепропетровцы уже не смогут. А вот кто уйдет "на зимовку" на втором месте мы узнаем как раз после завтрашнего и пятничного матчей.
Место | Команда | И | В | Н | П | О | ||
1 | "Шахтер" Донецк | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | ||
2 | "Динамо" Киев | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | ||
3 | "Днепр" Днепропетровск | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | ||
4 | "Заря" Луганск | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | ||
5 | "Сталь" Днепродзержинск | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | ||
6 | "Черноморец" Одесса | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | ||
7 | "Металлист" Харьков | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | ||
8 | "Олимпик" Донецк | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | ||
9 | "Александрия" Александрия | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | ||
10 | "Ворскла" Полтава | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | ||
11 | "Карпаты" Львов | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | ||
12 | "Волынь" Луцк | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | ||
13 | "Металлург" Запорожье | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | ||
14 | "Говерла" Ужгород | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Источник: Шахта.org