Украина по-прежнему опережает Россию в рейтинге ФИФА
Национальная команда Украины в обновленном рейтинге ФИФА поднялась сразу на 5 позиций, до 24 места.
На данный момент в активе "сине-желтых" 874 пункта, что на 29 больше, чем у нашего восточного соседа - России, которая также существенно улучшила свои позиции (на 6 строчек) и сейчас занимает 26 место. Между украинцами и россиянами располагается сборная Ганы.
Возглавляет же рейтинг, как и ранее, сборная Аргентины. На второе место поднялась команда Германии, сдвинув на строчку ниже бельгийцев.
Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions |
1 | Argentina | 1419(1419.28) | 1442 | 0 |
2 | Germany | 1401(1400.75) | 1248 | 1 |
3 | Belgium | 1387(1387.09) | 1269 | -1 |
4 | Portugal | 1235(1234.79) | 1186 | 2 |
5 | Colombia | 1228(1227.66) | 1224 | -1 |
6 | Spain | 1223(1223.38) | 1122 | 5 |
7 | Brazil | 1204(1204.37) | 1209 | -2 |
8 | Wales | 1195(1195.41) | 1146 | 1 |
9 | Chile | 1177(1176.72) | 1149 | -1 |
10 | England | 1161(1160.67) | 1143 | 0 |
11 | Austria | 1100(1099.63) | 1038 | 2 |
12 | Switzerland | 1044(1043.69) | 1011 | 5 |
13 | Romania | 1042(1041.93) | 1176 | -6 |
14 | Netherlands | 1004(1004.29) | 1054 | -2 |
15 | Czech Republic | 983(982.72) | 940 | 5 |
16 | Croatia | 965(964.90) | 1037 | -2 |
17 | Italy | 962(962.22) | 1012 | -1 |
18 | Slovakia | 936(935.50) | 1013 | -3 |
19 | Algeria | 927(926.81) | 955 | 0 |
20 | Uruguay | 919(919.44) | 1002 | -2 |
21 | Côte d'Ivoire | 916(916.45) | 924 | 0 |
22 | France | 899(899.14) | 893 | 2 |
23 | Iceland | 882(881.54) | 894 | 0 |
24 | Ukraine | 874(874.26) | 812 | 5 |
25 | Ghana | 849(848.53) | 827 | 2 |
26 | Russia | 845(845.37) | 780 | 6 |
27 | Mexico | 842(842.27) | 848 | -1 |
28 | Denmark | 835(835.05) | 901 | -6 |
29 | USA | 807(807.02) | 823 | -1 |
30 | Bosnia and Herzegovina | 787(787.18) | 811 | 0 |
Источник: Шахта.org