Украина осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный майский рейтинг национальных сборных команд.
Сборная Украины, ввиду отсутствия официальных и товарищеских матчей, осталась на 33-м месте.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Германия – 1687
2 (2). Аргентина – 1494
3 (3). Бельгия – 1457
4 (4). Колумбия – 1412
5 (5). Бразилия – 1372
6 (6). Голландия – 1301
7 (7). Португалия – 1221
8 (8). Уругвай – 1176
9 (9). Швейцария – 1135
10 (10). Испания – 1132
11 (11). Франция – 1127
12 (12). Румыния – 1086
13 (13). Италия – 1085
14 (14). Англия – 1030...
19 (20). Словакия – 920
20 (21). Алжир – 917...
27 (32) Россия – 828...
32 (31). Босния и Герцеговина – 783
33 (33). УКРАИНА – 772
34 (34). Эквадор – 762
83 (83). Беларусь – 397...
105 (105). Македония – 312...
137 (137). Люксембург – 200...
Источник: ФФУ