"Шахтер" заявился на 1/8 финала Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» подал официальную заявку накануне поединков с мюнхенской «Баварией».
№ | Игрок | Дата рождения |
Вратари | ||
30 | Андрей Пятов (Украина) | 28.06.1984 |
32 | Антон Каниболоцкий (Украина) | 16.05.1988 |
54 | Евгений Гриценко (Украина)* | 05.02.1995 |
Защитники | ||
5 | Александр Кучер (Украина) | 22.10.1982 |
13 | Вячеслав Шевчук (Украина) | 13.05.1979 |
18 | Иван Ордец (Украина) | 08.07.1992 |
31 | Исмаили (Бразилия) | 11.01.1990 |
33 | Дарио Срна (Хорватия) | 01.05.1982 |
38 | Сергей Кривцов (Украина) | 15.03.1991 |
44 | Ярослав Ракицкий (Украина) | 03.08.1989 |
60 | Игорь Дуць (Украина)* | 11.04.1994 |
66 | Азеведо (Бразилия) | 05.02.1986 |
Полузащитники | ||
6 | Тарас Степаненко (Украина) | 08.08.1989 |
8 | Фред (Бразилия) | 05.03.1993 |
11 | Марлос (Бразилия) | 07.06.1988 |
10 | Бернард (Бразилия) | 08.09.1992 |
17 | Фернандо (Бразилия) | 03.03.1992 |
20 | Дуглас Коста (Бразилия) | 14.09.1990 |
28 | Тайсон (Бразилия) | 13.01.1988 |
29 | Алекс Тейшейра (Бразилия) | 06.01.1990 |
74 | Виктор Коваленко (Украина)* | 14.02.1996 |
77 | Илсиньо (Бразилия) | 12.10.1985 |
89 | Дентиньо (Бразилия) | 19.01.1989 |
Нападающие | ||
7 | Веллингтон (Бразилия) | 06.02.1992 |
9 | Луис Адриано (Бразилия) | 12.04.1987 |
21 | Александр Гладкий (Украина) | 24.08.1987 |
*Заявлены по списку Б
Источник: ФК «Шахтер»