
Сегодня, 18 декабря, опубликован обновленный официальный рейтинг сборных ФИФА. Сборная Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, поднялась на одну позицию и теперь замыкает ТОП-25 лучших команд мира.
В предыдущем выпуске рейтинга украинцы были на 26-й строчке.
| Страна | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | 1725 | |
| 2 | 1538 | |
| 3 | 1450 | |
| 4 | 1417 | |
| 5 | Голландия |
1374 |
| 6 | 1316 | |
| 7 | 1160 | |
| 8 | 1160 | |
| 9 | 1142 | |
| 10 | 1135 | |
| 11 | 1103 | |
| 12 | 1091 | |
| 13 | 1032 | |
| 14 | 1022 | |
| 15 | 1014 | |
| 16 | 997 | |
| 17 | Чехия |
987 |
| 18 | 948 | |
| 19 | 946 | |
| 20 | 913 | |
| 21 | 891 | |
| 22 | 867 | |
| 23 | 863 | |
| 24 | 856 | |
| 25 | 854 | |
| 26 | 852 | |
| 27 | 836 | |
| 28 | CГґte d'Ivoire | 833 |
| 29 | Bosnia and Herzegovina | 817 |
| 30 | 804 | |
| 31 | 789 | |
| 32 | 788 | |
| 33 | Исландия |
761 |
| 34 | 748 | |
| 35 | 734 | |
| 36 | 729 | |
| 37 | 714 | |
| 38 | 713 | |
| 39 | 706 | |
| 40 | Кабо-Верде |
693 |
| 41 | 680 | |
| 42 | 665 | |
| 43 | 656 | |
| 44 | 646 | |
| 45 | 632 | |
| 46 | 625 | |
| 47 | 622 | |
| 48 | 615 | |
| 49 | 604 | |
| 50 | 603 | |
| 51 | 580 | |
| 52 | ЮАР |
579 |
| 53 | 565 | |
| 54 | 563 | |
| 55 | 551 | |
| 56 | Конго |
548 |
| 57 | 547 | |
| 58 | 543 | |
| 59 | 537 | |
| 60 | 531 | |
| 61 | 529 | |
| 62 | 524 | |
| 63 | 523 | |
| 64 | Ирландия |
519 |
| 65 | 511 | |
| 66 | 506 | |
| 67 | 500 | |
| 68 | 494 | |
| 69 | Южная Корея |
481 |
| 70 | 468 | |
| 71 | 461 | |
| 72 | 458 | |
| 73 | 458 | |
| 74 | 454 | |
| 75 | 449 | |
| 76 | 438 | |
| 77 | 438 | |
| 78 | 437 | |
| 79 | 436 | |
| 80 | 395 | |
| 81 | 393 | |
| 82 | 393 | |
| 83 | 393 | |
| 84 | 390 | |
| 85 | 375 | |
| 86 | 374 | |
| 87 | 372 | |
| 88 | 369 | |
| 89 | 361 | |
| 90 | 358 | |
| 91 | 358 | |
| 92 | 355 | |
| 93 | 347 | |
| 94 | 344 | |
| 95 | 342 | |
| 96 | 339 | |
| 97 | 336 | |
| 98 | 332 | |
| 99 | 331 | |
| 100 | 324 | |
| 101 | 324 | |
| 102 | 323 | |
| 103 | 320 | |
| 104 | 317 | |
| 105 | 314 | |
| 106 | Доминиканская Республика |
310 |
| 107 | 309 | |
| 108 | 308 | |
| 109 | 295 | |
| 110 | 294 | |
| 111 | 294 | |
| 112 | 290 | |
| 113 | 286 | |
| 114 | Палестина |
271 |
| 115 | 271 | |
| 116 | 268 | |
| 117 | 261 | |
| 118 | 261 | |
| 119 | Сент-Китс и Невис |
258 |
| 120 | Сент-Винсент и Гренадины |
256 |
| 121 | 251 | |
| 122 | 250 | |
| 123 | 249 | |
| 124 | 247 | |
| 125 | 246 | |
| 126 | 239 | |
| 127 | 238 | |
| 128 | 232 | |
| 129 | 230 | |
| 130 | Аруба |
221 |
| 131 | Мальдива |
220 |
| 132 | Филиппины |
220 |
| 133 | 219 | |
| 134 | Гвинея-Бисау |
218 |
| 135 | 216 | |
| 136 | 215 | |
| 137 | 215 | |
| 138 | Мавритания |
211 |
| 139 | Вьетнам |
211 |
| 140 | 205 | |
| 141 | Сент-Люсия |
202 |
| 142 | Мьянма |
200 |
| 143 | 194 | |
| 144 | Афганистан |
190 |
| 145 | Барбадос |
183 |
| 146 | 178 | |
| 147 | 172 | |
| 148 | 166 | |
| 149 | 166 | |
| 150 | 166 | |
| 151 | 156 | |
| 152 | 154 | |
| 153 | 146 | |
| 154 | 142 | |
| 155 | 138 | |
| 156 | 137 | |
| 157 | 134 | |
| 158 | 131 | |
| 159 | КураГ§ao |
125 |
| 160 | 123 | |
| 161 | Лаос |
121 |
| 162 | Гуам |
119 |
| 163 | 119 | |
| 164 | 115 | |
| 165 | Свазиленд |
113 |
| 166 | Бангладеш |
103 |
| 167 | 100 | |
| 168 | 92 | |
| 169 | 90 | |
| 170 | Монтсеррат |
86 |
| 171 | SГЈo TomГ© e PrГncipe | 84 |
| 172 | 79 | |
| 173 | Шри-Ланка |
78 |
| 174 | Коморы |
75 |
| 175 | Никарагуа | 75 |
| 176 | Белиз |
74 |
| 177 | Йемен |
69 |
| 178 | Теркс и Кайкос |
66 |
| 179 | Сейшельские Острова |
62 |
| 180 | Бермудские острова |
55 |
| 181 | 55 | |
| 182 | Камбоджа |
55 |
| 183 | Китайский Тайбэй |
54 |
| 184 | 53 | |
| 185 | Доминиканская Республика |
52 |
| 186 | Восточный Тимор |
51 |
| 187 | Непал |
49 |
| 188 | Макау |
49 |
| 189 | Пакистан |
45 |
| 190 | Южный Судан |
43 |
| 191 | Маврикий |
36 |
| 192 | 33 | |
| 193 | 30 | |
| 194 | 30 | |
| 195 | 29 | |
| 196 | 26 | |
| 197 | Тонга |
17 |
| 198 | Американские Виргинские острова |
16 |
| 199 | Бруней |
15 |
| 200 | 13 | |
| 201 | Американское Самоа |
12 |
| 202 | 9 | |
| 203 | Британские Виргинские острова |
8 |
| 204 | Эритрея |
8 |
| 205 | Сомали |
6 |
| 206 | Каймановы острова |
5 |
| 207 | Джибути |
4 |
| 208 | Острова Кука |
4 |
| 209 | Ангилья |
2 |
| 210 | Бутан |
0 |
Источник: Sport.ua
Голландия
Чехия
Исландия
Кабо-Верде
ЮАР
Ирландия
Южная Корея