Гол Марсело Морено приблизил "Крузейро" к чемпионству
Гол бывшего футболиста "Шахтера" Марсело Морено еще больше приблизил его "Крузейро" к чемпионскому титулу в Бразилии.
9 ноября "Крузейро" на своем поле принимал аутсайдера "Крисиуму". Однако счет в игре уже на 3-й минуте открыли именно гости. Усилия Лукки привели к тому, что "Крисиума" первой добилась локального успеха, вследствие чего первые сорок пять минут смогла оставить за собой.
На второй тайм "Крузейро" вышел более сконцентрированным и не оставил дерзким гостям никаких шансов. Сперва на 59-й минуте Марсело Морено заработал опасный штрафной. После его исполнения футболистом "Крузейро" мяч был отбит кипером "Крисиумы" Бруно. Однако первым на добивание успел Морено. Удар боливийца был неберущимся - 1:1.
[youtube id=PZZN70Uwqvg]
Еще через пять минут Рикардо Гуларт вывел "Крузейро" вперед, а точку во встрече на 90-й минуте поставил экс-форвард харьковского "Металлиста" Виллиан Гомес. 3:1 - победа "Крузейро", который за пять туров до финиша чемпионата продолжает лидировать, опережая на 5 пунктов "Сан-Паулу".
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма |
1 | Крузейро | 33 | 20 | 7 | 6 | 59-34 | +25 | 67 | В В Н Н В |
2 | Сан-Паулу | 33 | 18 | 8 | 7 | 54-37 | +17 | 62 | В В В Н В |
3 | Гремио | 33 | 16 | 9 | 8 | 31-19 | +12 | 57 | В В Н В Н |
4 | Атлетико Минейро | 33 | 16 | 9 | 8 | 44-33 | +11 | 57 | В П В Н В |
5 | Коринтианс | 33 | 15 | 12 | 6 | 41-24 | +17 | 57 | В Н Н В В |
6 | Интернасьональ | 33 | 17 | 5 | 11 | 44-37 | +7 | 56 | П В В П П |
7 | Флуминенсе | 33 | 15 | 9 | 9 | 51-32 | +19 | 54 | П В В В В |
8 | Сантос | 33 | 13 | 7 | 13 | 38-32 | +6 | 46 | П П Н П В |
9 | Атлетико Паранаенсе | 33 | 13 | 7 | 13 | 38-38 | 0 | 46 | В В П В В |
10 | Гойас | 33 | 12 | 8 | 13 | 33-33 | 0 | 44 | В П П В Н |
11 | Фламенго | 33 | 12 | 8 | 13 | 37-39 | -2 | 44 | Н В П В П |
12 | Спорт Ресифи | 33 | 11 | 8 | 14 | 28-42 | -14 | 41 | Н В П П Н |
13 | Фигейренсе | 33 | 11 | 6 | 16 | 31-43 | -12 | 39 | В П Н П В |
14 | Палмейрас | 33 | 11 | 6 | 16 | 32-49 | -17 | 39 | П В Н Н П |
15 | Коритиба | 33 | 9 | 10 | 14 | 32-38 | -6 | 37 | В Н Н В П |
16 | Шапекоэнсе | 33 | 9 | 9 | 15 | 30-37 | -7 | 36 | П П Н Н П |
17 | Витория Сальвадор | 33 | 9 | 7 | 17 | 35-46 | -11 | 34 | П П В П П |
18 | Ботафого | 33 | 9 | 6 | 18 | 31-42 | -11 | 33 | П П В П Н |
19 | Байя | 33 | 7 | 10 | 16 | 25-36 | -11 | 31 | П П П Н П |
20 | Крисиума | 33 | 7 | 9 | 17 | 24-47 | -23 | 30 | П П П П П |
Источник: Шахта.org