31 октября в матче 11-го тура Премьер-лиги «Шахтер» в гостях встретится с донецким «Металлургом». Начало игры – в 19:00.
Общекомандные показатели
| Всего | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей |
| 34 | 31 | 3 | 0 | 83–19 |
| В гостях | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей |
| 17 | 15 | 2 | 0 | 38–10 |
Первый матч в чемпионатах Украины команды провели 17 октября 1997 года на поле «горняков». Хозяева победили 2:0. Отличились Юрий Селезнев и Игорь Леонов (с пенальти).
Самый популярный счет – 2:0, с которым закончилось 9 встреч. Лишь в одном матче была нулевая ничья. Наиболее крупная победа, 4:0, зафиксирована в 3 играх. Самый результативный поединок завершился со счетом 4:2.
По таймам голы распределились следующим образом: «Шахтер» – 35 и 48, «Металлург» – 5 и 14.
В предыдущем матче «горняки» на «Донбасс Арене» выиграли 2:1. Мячи последовательно забили Василий Прийма,Сергей Кривцов и Луис Адриано.
Матчи посетили свыше 480 000 болельщиков, или в среднем на игру более 14 000. Поединки на поле «Металлурга» – почти 150 000, что в среднем составляет около 9 000.
Индивидуальные показатели
| «Шахтер» | «Металлург» Д | |||
| Лучшие бомбардиры | 7 голов | Андрей Воробей | 2 гола | Виталий Минтенко |
| Дубли | 8 | Андрей Воробей (2), Андрей Штолцерс (2), Алексей Белик, Александр Гладкий, Сергей Ковалев, Генрих Мхитарян |
- | - |
| Реализованные пенальти | 5 | Геннадий Зубов (2), Луис Адриано, Брандау, Игорь Леонов |
3 | Юрий Беличенко, Виталий Минтенко, Александр Севидов |
| Нереализованные пенальти | 1 | Александр Гладкий | 1 | Георгий Деметрадзе |
| Самые ранние голы | 3-я минута | Андрей Воробей | 24-я минута | Ярослав Ракицкий (автогол) |
| Самые поздние голы | 90+2-я минута | Александр Кучер | 90+1-я минута | Владимир Пономаренко |
Тренеры
| Тренер | Матчи |
| «Шахтер» | |
| Мирча Луческу | 20 |
| Валерий Яремченко | 6 |
| Виктор Прокопенко | 4 |
| Бернд Шустер | 2 |
| Невио Скала | 1 |
| Алексей Дрозденко | 1 |
| «Металлург» Д | |
| Семен Альтман | 7 |
| Николай Костов | 6 |
| Владимир Пятенко | 3 |
| Юрий Максимов | 2 |
| Владимир Онищенко | 2 |
| Александр Севидов | 2 |
| Сергей Ташуев | 2 |
| Анхель Алонсо | 1 |
| Ко Адриансе | 1 |
| Владимир Гаврилов | 1 |
| Джос Дарден | 1 |
| Тон Каанен | 1 |
| Степан Матвиив | 1 |
| Славолюб Муслин | 1 |
| Вильем Фреш | 1 |
| Виталий Шевченко | 1 |
| Игорь Яворский | 1 |
| Мирча Луческу | Владимир Пятенко | |
| Матчи | 3 | |
| Выигрыши | 3 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 3 |
| Мячи | 6 | 0 |
Источник: ФК «Шахтер»