День в истории "Шахтера": 27 октября
Проведено 14 матчей: 10 побед, 1 ничья, 3 поражения. Разница мячей: 26–12.
Год | Турнир | Этап | Город | Стадион | Соперник | Счет |
1954 | КБФТ* | 2-й тур | Сталино | «Шахтер» | «Зенит» (Москва) | 2:0 |
1955 | ЧС | 20-й тур | Сталино | «Шахтер» | «Динамо» (Москва) | 0:3 |
1963 | ЧС | 33-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Торпедо (Кутаиси) | 2:0 |
1976 | ЧС | 12-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Тбилиси) | 3:1 |
1978 | ЧС | 28-й тур | Донецк | «Локомотив» | «Торпедо» (Москва) | 2:1 |
1982 | ЧС | 30-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Спартак» (Москва) | 2:2 |
1985 | ЧС | 29-й тур | Ростов-на-Дону | СКА | СКА (Ростов-на-Дону) | 3:1 |
1989 | ЧС | 30-й тур | Москва | «Локомотив» | «Локомотив» (Москва) | 0:1 |
1991 | ЧС | 29-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Киев) | 1:2 |
1995 | ЧУ | 16-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Днепр» (Днепропетровск) | 1:0 |
2001 | КУ | 1/8, 2-й матч | Донецк | «Шахтер» | «Сталь» (Алчевск) | 3:0 |
2006 | ЧУ | 12-й тур | Донецк | РСК «Олимпийский» | «Карпаты» (Львов) | 4:1 |
2010 | КУ | 1/8 | Полтава | «Локомотив» | «Полтава» (Полтава) | 2:0 |
2012 | ЧУ | 13-й тур | Симферополь | «Локомотив» | «Таврия» (Симферополь) | 1:0 |
Класс Б чемпионата СССР (аналог Первой лиги). Финальный турнир.
Четыре года назад «Шахтер», так же как и в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, в 1/8 финала встречался с«Полтавой». В первой половине «горняки» владели бесспорным преимуществом, но воплотить его в голы им не удалось. Зато после перерыва дончане, можно сказать, с лихвой наверстали упущенное. На 69-й минуте Марсело Морено воспользовался пасом Луиса Адриано и забил первый мяч хозяев. А через три минуты вышедший на замену Виллиан мастерски исполнил штрафной и закрепил успех. По окончании встречи Томаш Хюбшманподелился мнением о матче и сопернике: «Мы знали, что «Полтава» обладает хорошими качествами, поэтому достаточно серьезно готовились к игре. Естественно, это команда намного ниже уровня «Шахтера». Их самоотдача быстро пропала после первого гола. Удалось бы нам забить раньше, все бы сложилось намного легче».
Источник: ФК «Шахтер»