ШАХТА

Чемпионат Испании, 1-й тур. Видеообзор

25.01.2012 10:12

Чемпионат Испании, 1-й тур. Видеообзор

Видеообзор матчей перенесенного 1-го тура испанской Ла Лиги.Чемпионат Испании

[vkvideo id="oid=-2168588&id=161996502&hash=aba27ee24e7d4e29&hd=1"]

Результаты 1-го тура:

Эспаньол - Гранада - 3:0
Расинг - Хетафе - 1:2
Реал Сосьедад - Атлетико - 0:4
Бетис - Севилья - 1:1
Осасуна - Валенсия - 1:1
Райо Вальекано - Мальорка - 0:1
Малага - Барселона - 1:4
Леванте - Сарагоса - 0:0
Реал - Атлетик - 4:1
Вильярреал - Спортинг Хихон - 3:0

М Клуб И В Н П Мячи Очки
1 Реал Мадрид 19 16 1 2 67-18 49
2 Барселона 19 13 5 1 59-12 44
3 Валенсия 19 10 5 4 29-20 35
4 Леванте 19 9 4 6 25-22 31
5 Эспаньол 19 8 4 7 21-21 28
6 Осасуна 19 6 9 4 22-31 27
7 Атлетик 19 6 8 5 27-23 26
8 Атлетико 19 7 5 7 30-27 26
9 Севилья 19 6 8 5 20-20 26
10 Малага 19 7 4 8 22-28 25
11 Хетафе 19 6 6 7 20-25 24
12 Бетис 19 7 2 10 22-27 23
13 Мальорка 19 5 7 7 17-24 22
14 Райо Вальекано 19 6 4 9 21-28 22
15 Реал Сосьедад 19 5 6 8 17-27 21
16 Расинг 19 4 8 7 15-23 20
17 Гранада 19 5 4 10 12-26 19
18 Вильярреал 19 4 7 8 18-28 19
19 Спортинг 19 5 3 11 18-33 18
20 Сарагоса 19 2 6 11 14-33 12
Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML