ШАХТА

Таблица коэффициентов УЕФА. Лучше нас только Англия и Испания!

Таблица коэффициентов УЕФА. Лучше нас только Англия и Испания!

Вчерашние блестящие победы в Лиге Европы со стороны "Металлиста" (обыгран дома венский "Рапид" - 2:0) и "Днепра" (АИК на выезде - 3:2), позволили Украине еще больше укрепиться на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

И, хотя на шестую строчку засматриваться еще очень рано, свою позицию нам по итогам сезона отстоять вполне по силам. Голландия отстает практически на 2 балла, а Россия имеет чисто теоретические шансы обойти нас. В то же время, Украина уже по итогам еврокубкового сезона 12/13 имеет 5,0 баллов. Больше нас набрали только такие футбольные страны как Англия и Испания!

# Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Команд
1 Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 6.142 76.453 7/7
2 Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 5.714 72.249 7/7
3 Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 4.928 66.614 7/7
4 Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 4.916 54.647 6/6
5 Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 4.916 52.166 6/6
6 Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 4.583 52.001 6/6
7   Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 5.000 45.258 4/6
8 Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 2.785 43.300 3/7
9 Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 4.083 40.665 4/6
10 Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 2.600 32.200 2/5
11 Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 4.300 32.200 3/5
12 Турция 7.000 7.600 4.600 5.100 2.800 27.100 2/5
13 Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 3.500 26.333 1/4
14 Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 1.750 24.875 1/4
15 Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 2.300 24.700 2/5
16 Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 3.125 23.675 2/4
17 Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 2.500 22.125 2/4
18 Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 0/4
19 Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 4.250 20.625 1/4
20 Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 4.000 20.224 2/5
21 Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.125 19.333 1/4
22 Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 4.000 19.225 2/4
23 Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 3.875 14.375 2/4
24 Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 0/4
25 Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 2.500 14.125 1/4
26 Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 2.500 13.391 1/5
27 Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 4.100 13.375 2/5
28 Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 0/4
29 Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 2.500 11.250 1/4
30 Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.000 9.458 1/4
31 Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 0/4
32 Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 0/5
33 Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 2.500 8.041 1/4
34 Босния 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 0/4
35 Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666 0/4
36 Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 0/4
37 Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 0/4
38 Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 0/4
39 Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 0/4
40 Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 0/4
41 Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 0/4
42 Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 0/4
43 Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 0/4
44 Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 0/4
45 Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 0/1
46 Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 0/4
47 Сев. Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 0/4
48 Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 0/4
49 Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 0/4
50 Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 0/4
51 Фарерские о-ва 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 0/4
52 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 0/3
53 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 0/3
Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML